O Senac Sergipe abriu inscrições em 26 de outubro de 2026 para cursos gratuitos do Programa Senac de Gratuidade (PSG) em Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Lagarto, Propriá e Tobias Barreto. A instituição anunciou 647 vagas, mas as capacidades das 36 turmas exibidas no catálogo do PSG somam 637. São números de oferta documental, não o total de vagas ainda livres. A inscrição é on-line, e as páginas individuais verificadas indicam prazo até 2 de novembro de 2026, às 23h59 (horário de Sergipe), sujeito a mudanças.
Quem pode participar: o PSG atende pessoas com renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos federais, com prioridade a estudantes e egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados. Cada turma também exige idade e escolaridade próprias. A ficha do candidato e a documentação deverão atender ao edital correspondente.
Por que o anúncio tem 647 vagas e o catálogo soma 637?
No comunicado de 26/10, a divisão anunciada é: Aracaju, 175; Itabaiana, 215; Nossa Senhora da Glória, 135; Lagarto, 75; Propriá, 32; Tobias Barreto, 15. A soma é 647. Na lista de 36 turmas do portal consultada em 28/10, Nossa Senhora da Glória soma 125, e os outros cinco municípios somam os mesmos valores do comunicado: total de 637. Isso representa uma divergência documental de dez vagas, não vagas disponíveis em tempo real. Não é possível publicar um total consolidado sem esclarecimento do Senac.
Há outra inconsistência dentro do próprio PSG: o catálogo geral informa 15 vagas para a turma 2026/349, em Itabaiana, enquanto a ficha individual informa 25. Por isso, o quadro abaixo reproduz a capacidade do catálogo geral de maneira uniforme e identifica o conflito, sem somar dados de páginas diferentes para forçar um total.
As tabelas trazem os 36 códigos de turma, vagas listadas no catálogo, horário de aula, idade mínima e escolaridade. Nas fichas individuais consultadas, a inscrição começou em 26/10/2026 às 8h e termina em 02/11/2026 às 23h59. Conferir o curso escolhido no portal antes de se inscrever. A coluna de horário descreve a aula, não o atendimento da unidade.
Aracaju: 9 turmas, 175 vagas no catálogo
| Código | Curso e modalidade | Vagas no catálogo | Horário das aulas | Idade mínima | Escolaridade mínima | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/332 | Excel para rotinas administrativas e financeiras | 15 | 08h às 12h | 16 | Ensino médio incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/331 | Adobe Premiere Pro: edição e finalização de vídeo | 15 | 13h às 17h | 14 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/330 | Operar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos (noite) | 15 | 18h às 22h | 14 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/329 | Operar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos (tarde) | 15 | 13h às 17h | 14 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/328 | Operar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos (manhã) | 15 | 08h às 12h | 14 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/327 | Técnicas de vendas (educação flexível) | 25 | 08h às 12h | 16 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/326 | Estratégias de negociação (educação flexível) | 25 | 08h às 12h | 16 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/325 | Práticas administrativas em escritório (educação flexível) | 25 | 13h às 17h | 16 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/324 | Práticas administrativas de pessoal (educação flexível) | 25 | 08h às 12h | 16 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
Itabaiana: 12 turmas, 215 vagas no catálogo
| Código | Curso e modalidade | Vagas no catálogo | Horário das aulas | Idade mínima | Escolaridade mínima | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/359 | Cabeleireiro: preparação para competições (noite) | 15 | 19h às 22h | 18 | Ensino fundamental completo | 02/11, 23h59 |
| 2026/358 | Cabeleireiro: preparação para competições (tarde) | 15 | 13h às 17h | 18 | Ensino fundamental completo | 02/11, 23h59 |
| 2026/357 | Programador Full Stack: preparação para competições | 15 | 13h às 17h | 18 | Ensino fundamental completo | 02/11, 23h59 |
| 2026/349 | Operar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos (noite) | 15 | 19h às 22h | 14 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/348 | Cálculos para administração de medicamentos em enfermagem (turma 348) | 25 | 19h às 22h | 18 | Ensino médio completo | 02/11, 23h59 |
| 2026/347 | Cálculos para administração de medicamentos em enfermagem (turma 347) | 25 | 19h às 22h | 18 | Ensino médio completo | 02/11, 23h59 |
| 2026/346 | Operar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos (tarde) | 15 | 13h às 17h | 14 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/345 | Aperfeiçoamento em corte, costura e modelagem | 20 | 13h às 17h | 16 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/344 | Roscas e panetones para festas natalinas (turma 344) | 20 | 19h às 22h | 16 | Ensino fundamental completo | 02/11, 23h59 |
| 2026/343 | Roscas e panetones para festas natalinas (turma 343) | 20 | 19h às 22h | 16 | Ensino fundamental completo | 02/11, 23h59 |
| 2026/342 | Técnicas de escova com modelagem e finalizações | 15 | 13h às 17h | 16 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/341 | Design de sobrancelhas | 15 | 13h às 17h | 16 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
Nossa Senhora da Glória: 7 turmas, 125 vagas no catálogo
| Código | Curso e modalidade | Vagas no catálogo | Horário das aulas | Idade mínima | Escolaridade mínima | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/356 | Técnico em Enfermagem | 25 | 18h às 22h | 18 | Ensino médio incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/355 | Design avançado de sobrancelhas | 15 | 18h às 22h | 16 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/354 | Enfermagem em serviços de urgência e emergência | 25 | 18h às 22h | 18 | Ensino médio completo | 02/11, 23h59 |
| 2026/353 | Comida natalina | 15 | 18h às 22h | 16 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/352 | Informática básica: sistemas operacionais e MS Office (turma 352) | 15 | 18h às 22h | 14 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/351 | Informática básica: sistemas operacionais e MS Office (turma 351) | 15 | 18h às 22h | 14 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/350 | Técnicas avançadas de Word e Excel | 15 | 13h às 17h | 14 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
Lagarto: 5 turmas, 75 vagas no catálogo
| Código | Curso e modalidade | Vagas no catálogo | Horário das aulas | Idade mínima | Escolaridade mínima | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/339 | Instalar e configurar componentes de hardware | 15 | 08h às 12h | 14 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/338 | Qualidade no atendimento | 20 | 18h às 22h | 16 | Ensino fundamental completo | 02/11, 23h59 |
| 2026/337 | Administração de pequenas empresas | 20 | 18h às 22h | 16 | Ensino fundamental completo | 02/11, 23h59 |
| 2026/336 | Maquiagem social | 10 | 08h às 12h | 17 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/335 | Penteados | 10 | 08h às 12h | 17 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
Propriá: 2 turmas, 32 vagas no catálogo
| Código | Curso e modalidade | Vagas no catálogo | Horário das aulas | Idade mínima | Escolaridade mínima | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/334 | Fundamentos da inteligência artificial | 12 | 19h às 22h | 16 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
| 2026/333 | Gestão de departamento de pessoal | 20 | 19h às 22h | 16 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
Tobias Barreto: 1 turmas, 15 vagas no catálogo
| Código | Curso e modalidade | Vagas no catálogo | Horário das aulas | Idade mínima | Escolaridade mínima | Inscrição até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/340 | Comida natalina | 15 | 13h às 17h | 16 | Ensino fundamental incompleto | 02/11, 23h59 |
Requisitos específicos e pontos que exigem atenção
Em Itabaiana, as turmas preparatórias de Cabeleireiro (2026/358 e 359) e Programador Full Stack (2026/357) têm regra etária adicional. As fichas dos cursos falam em idade máxima de 22 anos, enquanto o edital específico 002/2026 menciona limite de 21 anos. O interessado deve consultar o edital aplicável e pedir confirmação ao Senac antes de contar com a elegibilidade. Participar da preparação não garante seleção para competir.
Em Nossa Senhora da Glória, a turma 2026/356 de Técnico em Enfermagem pede, na ficha, que o candidato esteja cursando ao menos o segundo ano do ensino médio; a turma 2026/354 de Enfermagem em Serviços de Urgência e Emergência informa a exigência adicional de curso técnico em Enfermagem já concluído. Apenas atingir a escolaridade da tabela não resolve todos os pré-requisitos.
A turma 2026/350 de Técnicas Avançadas de Word e Excel registra início das aulas em 21/10/2026, anterior à abertura das inscrições informada para 26/10. O cronograma da ficha precisa de esclarecimento antes de ser tratado como definitivo.
Como consultar o edital e fazer a inscrição
- Acesse o catálogo oficial psg.se.senac.br/cursos e localize a unidade e o curso desejados pelo código.
- Abra a ficha da turma e confira data-limite, disponibilidade, dias e horários, idade, escolaridade e demais condições; use a seção Editais para consultar o documento correspondente.
- Preencha a inscrição eletrônica pelo canal disponibilizado pelo PSG. Separe os documentos pedidos no edital e acompanhe as etapas de seleção e matrícula no portal. A ordem de inscrição é relevante, mas a comprovação dos requisitos continua obrigatória.
A consulta foi realizada em 28 de outubro de 2026. Turnos, datas, oferta inicial e inscrições podem mudar, e a quantidade anunciada não comprova saldo atual. Os editais 016/2026, 017/2026 e o edital específico de competições constam na página oficial; seus arquivos 016 e 017 não puderam ser conferidos integralmente nesta apuração. É necessário seguir o edital atualizado de cada turma.
Fontes e referências
- Senac Sergipe: comunicado de 26/10/2026
- PSG: catálogo de cursos e turmas
- PSG: página de editais 016, 017 e competições
- PSG: regras de acesso e inscrição
- PSG: turma 2026/349, divergência de vagas
- PSG: turma 2026/350, divergência de datas
- PSG: turma preparatória 2026/359
- PSG: curso de urgência e emergência 2026/354
- PSG: edital específico de preparação para competições, nº 002/2026





